ENVIRONMENTAL ACTIVITIES環境活動
弊社の省エネ計画
1. 令和3年度(令和3年4月~令和4年3月)のエネルギー使用量
大陽工業全体(原油換算) 3,616キロリットル
2. エネルギー使用量削減中長期計画
内容 | 該当する工場 | 実施期間 |
エネルギーの使用 合理化期待効果 |
---|---|---|---|
排水処理ポンプ IE3モーターへ更新 | 羽生事業所 | 令和3年4月~令和4年3月 | 3.0kl/年 |
55kwエアーコンプレッサー更新(2号機) | 羽生事業所 | 令和3年4月~令和4年3月 | 5.0kl/年 |
NC室 空調機の更新 | 羽生第二工場 | 令和3年4月~令和4年3月 | 4.0kl/年 |
完成検査室 空調機の更新 | 羽生第二工場 | 令和3年4月~令和4年3月 | 4.0kl/年 |
CAM室 LED照明へ更新 | 羽生第二工場 | 令和3年4月~令和4年3月 | 1.0kl/年 |
55kwエアーコンプレッサー更新(1号機) | 羽生事業所 | 令和4年1月~令和7年3月 | 5.0kl/年 |
SR製版保管室 LED照明へ更新 | 羽生第二工場 | 令和4年4月~令和5年3月 | 3.0kl/年 |
具体的な活動内容
大陽工業株式会社では、環境への取り組みとして、以下の活動を行っております。
1. 工場周辺の環境美化活動




2. 営業車には環境を配慮したハイブリット車を採用

3. 自然環境を考慮した排水・産廃処理



4. 薬品の保管を徹底し、外部に流出させない


